PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dimarts, de maig 18, 2010


CLASSIFICACIÓ

Clasificación PRIMERA CATALANA Grupo 2
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC PT S
1. U.E. SANT ANDREU 30 29 1 0 173 24 88 0
2. P.BL. BLAVA LA ROCA 30 26 0 4 151 40 78 0
3. R.C.D. ESPANYOL 30 22 3 5 120 42 69 0
4. C.F. LES PRESES 31 21 3 7 94 33 66 0
5. C.F. BADALONA 30 21 1 8 99 47 64 0
6. ESCUELA FUTBOL BONAIRE 31 19 2 10 111 64 59 0
7. C.F. PALAUTORDERA 30 18 2 10 105 68 56 0
8. A.E. LA SALLE PREMIA 29 14 4 11 84 76 46 0
9. U.D. SANT QUIRZE B. 28 12 3 13 70 67 39 0
10. C.A. BELLAVISTA MILAN 29 12 2 15 70 81 38 0
11. U.D. GURB 30 12 0 18 63 96 36 0
12. C.E. EMPURIABRAVA 28 8 5 15 62 79 29 0
13. U.E. BREDA 30 5 6 19 22 86 18
3
14. A.E. LA CANYA 30 6 2 22 47 149 17
3
15. C.D. BLANES 29 3 2 24 36 151 11 0
16. ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA 29
2 2
25 34
154 8
0









0