PER POSAR-TE EN CONTACTE: femenipalautordera@hotmail.com
 

dijous, de maig 20, 2010


ESTADISTIQUES JUGADORES:

Estadísiticas de los jugadores
Nombre PJ
GISELA . 0 0 0 0 0 0
CRIS (P) 0 0 0 0 0 0
VANESA GARCIA GUARIDO 0 0 0 0 0 0
1.- Mª TERESA PEGUERO USERO 1 0 0 0 0 60
30.- PAULA /cadet-juvenil 11 0 0 0 0 868
13.- ALBA REDONDO PAIRET 22 0 0 0 0 1776
SARA cadet/juvenil 0 0 0 0 0 0
SONIA HERNANDEZ GUTIERREZ 0 0 0 0 0 0
ANNA RODRIGUEZ/cadet-juve 0 0 0 0 0 0
20.- OLGA MUÑOZ 22 0 0 0 0 1024
ADRA cadet-juvenil 0 0 0 0 0 0
COTI cadet-juvenil 0 0 0 0 0 0
15.- CRISTINA MOLA HORTELANO 6 0 0 0 0 134
8.- SONIA HURTADO DIAZ 20 2 0 2 0 1263
7.- MARIA SALUDAS COHÍ 28 8 4 1 0 2393
5.- PAULA LLAVINA RUBIO 29 0 1 0 0 2512
4.- CARMEN ASTETE 25 3 2 3 0 1834
6.- JESSICA SALAMANCA NAVARRO 29 0 1 3 0 2342
MERI Cadet-juvenil 0 0 0 0 0 0
17.- CARLA ATIENZA ORTUZAR 27 15 1 2 0 1301
2.- NEUS DOMINGUEZ 24 4 2 0 0 1162
12.- SILVIA DUSET 23 0 1 0 0 877
10.- CAROLE GOUAILLIER 18 0 6 1 0 1374
LAURA Cadet/juvenil 0 0 0 0 0 0
LIDIA cadet-juvenil 5 0 0 0 0 105
15.- MIREIA PUIG/cadet-juvenil 1 1 0 0 0 35
LAIA cadet-juvenil 0 0 0 0 0 0
SARAY GARBIN/cadet-juvenil 0 0 0 0 0 0
21.- ANA BELEN CABALLERO CANTERO 30 16 13 4 0 2337
14.- CLARA CARDONA 13 0 0 0 0 284
RAQUEL . 0 0 0 0 0 0
23.- MERITXELL CULLELL 0 0 0 0 0 0
11.- ANNA RIERA LLORENS 30 10 7 1 0 2403
9.- ARIADNA CIERCOLES 26 3 1 1 0 1389
19.- ALINA PARIETTI 28 18 2 1 0 1835
CENEI cadet-juvenil 0 0 0 0 0 0
3.- Mª. ANGELS GONZALEZ 10 0 1 0 0 438
22.- NURIA LLAVINA RUBIO 11 9 4 0 0 602
18.- ANDREA GÓMEZ 29 10 4 0 0 1342

Etiquetes de comentaris: